Ceas Smartwatch Sport G5 cu Bluetooth 4.0 compatibil Android si IOS
Descriere
Smartwatch G5 ultrasubtire, cu pedometru si monitorizare cardiaca pentru un stil de viata sanatos!
Model Smartwatch | Smartwatch G5 | ||
Caracteristici principale |
| ||
Specificatii tehnice: | |||
Procesor si memorie | |||
Procesor | MTK2502 | ||
Memorie RAM + ROM | 64MB + 128MB | ||
Ecran | |||
Display | 1.2" | ||
Forma display | Rotund | ||
Rezolutie | 240 * 240 Pixeli | ||
Touch Screen | Touch Screen Capacitiv | ||
Caracteristici | |||
Monitorizare cardiaca | Da | ||
G-Sensor | Da | ||
Conectivitate | |||
Bluetooth | BT 3.0, 4.0 | ||
Incarcare | |||
Tip de incarcator | Port USB | ||
Baterie si putere | |||
Baterie | 380mAh | ||
Durata Standby | 48 ore | ||
Compatibilitate | |||
Android | COMPATIBIL | ||
iOS | COMPATIBIL | ||
Caracteristici | |||
Culoare | Negru | ||
Material cadran | Otel inoxidabil | ||
Material curea | Material TPU | ||
Rezistenta la apa | Da | ||
Dimensiuni | 42.5 * 51 * 10.5 mm | ||
Greutate | 50g | ||
Functii | |||
Apel si SMS | |||
Amintire Apel | Suporta | ||
Apel Bluetooth | Suporta | ||
SMS | Sincronizare cu mesageria telefonului | ||
Capacitate SMS | Sincronizare cu agenda telefonica | ||
Agenda telefonica | Sincronizare cu contactele telefonului | ||
Multimedia | |||
Audio | Da | ||
Muzica Bluetooth | Suporta | ||
Ton de apel MP3 | Suporta | ||
Retele de socializare (prin intermediul Bluetooth) | |||
| Da | ||
| Da | ||
Alte notificari | Da | ||
Fitness si sanatate | |||
Monitorizarea somnului | Da | ||
Pedometru | Pedometru sport, Consum de calorii | ||
Reminder sedentarism | Incurajeaza practicarea exercitiilor fizice | ||
Altele | |||
Instrumente | Alarma, Calculator, Calendar | ||
Anti-pierdere | Sistem anti-pierdere, cautare bidirectionala | ||
Pachetul contine: | |||
|
ss